[ 索引号 ] | 11500231MB196029X4/2021-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
[ 发布机构 ] | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录医保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-04-27 | [ 发布日期 ] | 2021-04-27 |
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录医疗保障局 best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录卫生健康委员会关于做好城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障和健康管理的通知
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录医疗保障局 best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录卫生健康委员会
关于做好城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障和健康管理的通知
各定点医疗机构:
为进一步减轻城乡居民高血压、糖尿病(以下简称“两病”)患者门诊医疗费用负担,加快推进城乡居民“两病”患者门诊用药保障全覆盖,根据《重庆市医疗保障局重庆市卫生健康委员会关于做好城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障和健康管理的通知》(渝医保发〔2021〕16号)精神,现就做好城乡居民“两病”门诊用药保障和健康管理有关要求通知如下:
一、适用人群
符合中国高血压、糖尿病防治指南标准,需长期门诊用药的参加城乡居民基本医疗保险(以下简称居民医保)的“两病”患者。包括:纳入“两病”门诊用药保障一类管理的一级高血压低危组及继发性高血压患者(以下简称一类管理对象);纳入“两病”门诊用药保障二类管理的一级高血压中危组及以上高血压患者、糖尿病患者(以下简称二类管理对象)。
二、诊断管理
(一)诊断机构
县内医保定点医疗机构为“两病”门诊用药保障诊断机构(以下简称“两病”诊断机构),该机构取得执业医师资格的医生可以作为诊断医师,由“两病”诊断机构自行确定“两病”诊断医师。
(二)诊断确定
1.参保人在医疗机构申报或在就医过程中符合“两病”诊断标准的,由就诊医疗机构在医保信息系统为其建立“两病”患者初始电子档案,并将相关信息推送到医保“两病”管理平台,“两病”患者在医保系统中即获得门诊用药资格。
“两病”患者原则上不单独办理“两病”就医凭证,直接凭社会保障卡或电子医保凭证就医。对确有必要办理“两病”就医凭证的,也可由诊断机构为其办理“两病”就医凭证。
2.已经获得我县原城乡居民“两病”门诊用药保障资格或居民医保高血压、糖尿病特病资格的患者自动成为我县“两病”用药保障对象。
3.已经在卫生健康部门实行规范化管理的城乡居民“两病”参保人自动成为我县“两病”用药保障对象,由规范化管理的定点医疗机构录入医保信息系统。
4.经诊断医师诊断符合“两病”标准的或在公卫系统内规范化管理的“两病”人员,由“两病”诊断医师填写《重庆市城乡居民医疗保险“两病”诊断证明书》(附件1),附检查检验结果报告单或公卫系统中的相关信息资料,经诊断医师所在科室负责人和医保办负责人审核、签注意见并盖章后,交由医保办录入医保信息系统,医保办将资料存档备查。
三、待遇保障
一类管理对象门诊治疗范围为药品目录中降血压、降血糖药物,二类管理对象门诊治疗范围按照居民医保慢特病政策执行;优先选用集中带量采购药品(附件2),今后国家和我市集中带量采购药品变化的按变化后的执行。
“两病”患者门诊用药通过按项目付费和按人头付费两种方式予以保障。
(一)按项目付费。“两病”患者在我市所有医保定点医疗机构(含村卫生室或社区卫生服务站)或有条件的定点零售药店发生的符合保障范围规定的药品和检验检查费用,不设起付线,按规定的报销比例、限额报销后,剩余费用由本人承担。医保经办机构根据医疗机构或定点零售药店实际发生的医保范围内的报销费用按月拨付。按项目付费的具体支付标准:
1.报销比例:使用集中带量采购药品的(限二级及以下医疗机构),一、二类管理“两病”患者报销比例为100%;使用非集中带量采购药品的,一类管理患者(限二级及以下医疗机构)报销比例为60%,二类管理患者报销比例为一级医疗机构80%、二级医疗机构60%、三级医疗机构40%;“两病”门诊检查检验项目(限二类管理患者)报销比例为一级医疗机构80%、二级医疗机构60%、三级医疗机构40%。
2.报销限额:一类管理对象的“两病”年报销限额为500元/人·年。二类管理对象的“两病”年报销限额为1000元/人·年。同时患有高血压和糖尿病的报销限额为1500元/人·年、患有高血压或糖尿病及其他一种慢性病的报销限额为1500元/人·年,在此基础上每增加一个慢性病病种,报销限额增加200元。“两病”门诊用药保障报销限额与居民医保门诊慢性病报销限额共用。
(二)按人头付费。居住地或工作地相对固定的“两病”参保患者,可选择按人头付费的保障方式。“两病”参保患者自愿选择居住地或工作地一个乡镇卫生院或一个社区卫生服务中心作为本人“两病”门诊定点治疗机构(附件3)。定点治疗机构负责患者的门诊治疗服务(包括复诊、检查、供药),并按规定满足患者门诊治疗服务需求。费用由医保经办机构与定点治疗机构分别按高血压30元/人·月、糖尿病70元/人·月的人头标准按月结算、年终考核清算(当年中途选择的按实际月份计算)。
四、就医管理
对选择按项目付费的患者,“两病”用药保障的治疗机构为我市所有医保定点医疗机构(含村卫生室或社区卫生服务站)。
对选择按人头付费的患者,其按人头付费定点治疗机构原则上一个自然年度内不做变更,确因居住地或工作地变化等客观原因需要调整的,也可变更其按人头付费定点机构,确保“两病”门诊保障的有效衔接。
具备集中带量采购药品供应保障的医保定点医疗机构或定点药店实行“双通道”供药。“两病”患者可凭定点医疗机构开具的处方(含电子处方),到能稳定供应集中带量采购药品且已联通医保“两病”管理平台的定点药店购药,按规定报销相关费用。
办理了跨省异地就医备案的市外“两病”患者,在市外异地直接联网结算的医保定点医疗机构就医的,按异地就医规定执行。
“两病”复诊的,经诊治医师处方,可一次性开具不超过12周的用药量。
五、健康管理
承担基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构要将医保部门“两病”用药保障对象纳入基本公共卫生服务项目管理,并将其作为家庭医生签约服务重点对象,提高签约率。家庭医生签约服务团队为“两病”用药保障对象建立电子健康管理台账,完善健康管理档案,对“两病”用药保障对象开展健康管理包括但不限于以下内容:
(一)开展疾病基本情况日常监测。对“两病”患者日常血压、血糖等开展监测,动态掌握血压、血糖等变化情况,开展常规性身体检查和健康评估,做好用药指导。
(二)开展医保政策知识宣传。对“两病”患者开展医保参保、待遇等相关政策情况宣传,指导“两病”患者按医保政策规定和经办服务要求享受医疗保障待遇。
(三)指导建立健康生活习惯。为“两病”患者传播疾病预防和健康生活知识,加强其健康管理教育,提高自我管理意识和水平,了解、发现和纠正慢病患者不良生活方式和习惯,指导健康工作、健康饮食、健康锻炼、健康起居,减少其危险因素,维护和促进健康。
(四)提供疾病预防和就医管理。为“两病”患者提供就医导航和就医服务,指导选择最佳的就诊医院和医生,指导和跟踪治疗医嘱的执行情况,纳入健康管理流程,提供疾病预防建议和知识宣传,对重要疾病指标重点观察和记录,控制疾病发展。
六、工作要求
(一)提高认识,加大宣传培训力度。各定点医疗机构要充分认识做好“两病”门诊用药保障工作的重要意义,坚决落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记有关“推进疾病治疗向健康管理转变”重要指示精神,积极开展“两病”危害性和门诊用药政策宣传,及时开展对相关工作人员的培训,尽快实现“两病”患者全覆盖,实现早发现、早用药、早管理。
(二)强化管理,严防降低诊断标准。对“两病”诊断医疗机构的诊断医师实行“零违规”,即如诊断医师擅自放宽两病诊断标准,将不符合确诊标准的人员确诊为“两病”人员的,一旦查实,取消其“两病”诊断医师资格。同时,按照医疗保险相关规定对相应医疗机构或人员予以处理。
(三)加强引导,优选集中带量采购药品。治疗医疗机构要加强对“两病”患者的引导,用药时应优先选用集中带量采购药品,切实减轻“两病”患者就医支出负担。
(四)规范行为,杜绝违规报销医保基金。治疗医疗机构要严格执行相关治疗规范,做到合理用药、合理治疗,努力减轻患者医疗负担。严禁医患勾结,倒卖使用医保报销获取的药品。治疗医疗机构要做好就诊患者的医保政策宣传解释工作,引导患者规范就医,严禁年底突击、超量开具治疗高血压、糖尿病的药品,违规使用医保基金。
附件:1.重庆市城乡居民医疗保险“两病”诊断证明书
2.国家组织药品集中采购和使用中选“两病”药品
3.重庆市“两病”按人头付费登记表
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录医疗保障局 best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录卫生健康委员会
2021年3月19日
附件1
重庆市城乡居民医疗保险“两病”诊断证明书
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||||
社保卡号 | 身份证号 | |||||||
申报“两病”病种 | □高血压 | □一类管理 □二类管理 | □糖尿病ﻪﻩﻩﻩﻩ □二类管理 | |||||
家庭住址 | 联系电话 | |||||||
病情 概况 | 申报人(或家属)签字: 年ﻪﻩﻩﻩﻩ 月 日 | |||||||
诊断医师意见 | 诊断医师签名: 年ﻪﻩﻩﻩﻩ 月 日 | |||||||
诊断医师科室意见 | 科室负责人签名: (科室印章) 年ﻪﻩﻩﻩﻩ 月 日 | |||||||
诊断医院医保办意见 | 医保办负责人签名: (科室印章) 年ﻪﻩﻩﻩﻩ 月 日 |
附件2
国家组织药品集中采购和使用中选“两病”药品 | |||||
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 计价单位 | 生产企业 |
1 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片,双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
2 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*60片,双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
3 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*28片,塑瓶包装 | 瓶 | 浙江华海药业股份有限公司 |
4 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg*42片,双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg*28片,聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 |
6 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg*14片,铝箔包装 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
7 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg/12.5mg)*14片,双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
8 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg/12.5mg)*14片,塑瓶包装 | 瓶 | 浙江华海药业股份有限公司 |
9 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (150mg/12.5mg)*28片,双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
10 | 赖诺普利片 | 片剂 | 10mg*28片,塑瓶包装 | 瓶 | 浙江华海药业股份有限公司 |
11 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg*28片,双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
12 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg*14片,双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
13 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 100mg*7片,双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
14 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 100mg*14片,双铝箔包装 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
15 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg*16片,复合膜包装 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份 有限公司 |
16 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg*16片,复合膜包装 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
17 | 阿卡波糖胶囊 | 胶囊剂 | 50mg*15粒/板*2板 | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
18 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg*15片/板*2板 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 |
19 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg*15片/板*3板 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 |
20 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 100mg*15片/板*2板 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 |
21 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*14片 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
22 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*28片 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司 受委托生产) |
23 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*7片/板*2板 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 |
24 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*12片/板*3板 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 |
25 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*7片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 |
26 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*10片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 |
27 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg*7片/板*2板 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 |
28 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 2.5mg*18片 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
29 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 5mg*18片 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
30 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 2.5mg*10片 | 盒 | 北京华素制药股份有限公司 |
31 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 北京华素制药股份有限公司 |
32 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg*10片 | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 |
33 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg*10片/板*3板 | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 |
34 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg*30片/板*2板 | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 |
35 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg*10片 | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 |
36 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg*30片 | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 |
37 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg*30片/板*2板 | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 |
38 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg*30片/板*3板 | 盒 | 贵州圣济堂制药有限公司 |
39 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg*20片/板*3板 | 盒 | 四川海汇药业有限公司(扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司受委托生产) |
40 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg*10片/板*3板 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 |
41 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg*10片/板*3板 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 |
42 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg*15片/板*2板 | 盒 | 北京北陆药业股份有限公司 |
43 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg*15片/板*2板 | 盒 | 北京北陆药业股份有限公司 |
44 | 坎地沙坦酯片 | 片剂 | 8mg*14片 | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 |
45 | 坎地沙坦酯片 | 片剂 | 8mg*28片 | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 |
46 | 坎地沙坦酯片 | 片剂 | 4mg*7片/板*2板 | 盒 | 天地恒一制药股份有限公司 |
47 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 2mg*6粒/板*8板 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份 有限公司 |
48 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 1mg*6粒/板*8板 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份 有限公司 |
49 | 盐酸特拉唑嗪片 | 片剂 | 2mg*14片 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 |
50 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*20片 | 盒 | 国药集团工业有限公司 |
51 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 烟台巨先药业有限公司 |
52 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*10片/板*3板 | 盒 | 濮阳市汇元药业有限公司 |
53 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*12片/板*4板 | 盒 | 濮阳市汇元药业有限公司 |
54 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*30片/板*2板 | 盒 | 濮阳市汇元药业有限公司 |
55 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*10片 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 |
56 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*10片/板*3板 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 |
57 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*30片 | 盒 | 天津天士力(辽宁)制药 有限责任公司 |
58 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*10片/板*3板/盒 | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 |
59 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*8片/板*8板/盒 | 盒 | 天方药业有限公司 |
60 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*10片/板*1板/盒 | 盒 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 |
61 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*10片/板*3板/盒 | 盒 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 |
62 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 |
63 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*10片/板*3板/盒 | 盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 |
64 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*12片/板*3板/盒 | 盒 | 南京亿华药业有限公司 |
65 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 广东赛康制药厂有限公司 |
66 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 |
67 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*21片/板*4板/小盒 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
68 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*100片/瓶/盒 | 盒 | 北京京丰制药集团有限公司 |
69 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*60片/瓶 | 瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 |
70 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.5g*6*10片/板/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 |
71 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*10片/板*10板/盒 | 盒 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
72 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
73 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*12片/板*5板/盒 | 盒 | 河北天成药业股份有限公司 |
74 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*12片/板*4板/盒 | 盒 | 河北天成药业股份有限公司 |
75 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g*12片/板*10板/盒 | 盒 | 河北天成药业股份有限公司 |
76 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.5g*12片/板*3板 | 盒 | 华北制药股份有限公司 |
77 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*21片/板*4板/盒 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
78 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 |
79 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*20片/板*5板/盒 | 盒 | 上海旭东海普药业有限公司 |
80 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 山西振东安特生物制药有限公司 |
81 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
82 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 |
83 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 |
84 | 卡托普利片 | 片剂 | 12.5mg*100片/瓶/盒 | 盒 | 常州制药厂有限公司 |
85 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶/盒 | 盒 | 常州制药厂有限公司 |
86 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*28片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 |
87 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*14片/板*2板/袋/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
88 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*14片/板/袋/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
89 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*14片/盒 | 盒 | 南京圣和药业股份有限公司 |
90 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*10片/板*3板/盒 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 |
91 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*10片/板*2板/盒 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 |
92 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*7片/板*2板/盒 | 盒 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |
93 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*10片/板*1板/盒 | 盒 | 南京优科制药有限公司 |
94 | 缬沙坦片 | 片剂 | 80mg*28片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
95 | 缬沙坦片 | 片剂 | 40mg*28片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
96 | 缬沙坦片 | 片剂 | 80mg*14片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
97 | 缬沙坦片 | 片剂 | 160mg*14片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 |
98 | 缬沙坦片 | 片剂 | 40mg*30片/瓶/盒 | 盒 | 常州四药制药有限公司 |
99 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*30粒/瓶/盒 | 盒 | 常州四药制药有限公司 |
100 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*7粒/板*2板/盒 | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 |
101 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*7粒/板*4板/盒 | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 |
102 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*7粒/板*1板/盒 | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 |
103 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*12粒/板/盒 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 |
104 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*12粒/板*2板/盒 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 |
105 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*36粒/盒 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
106 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg*10片/板×3板/盒 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
107 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg*15片/板×4板/盒 | 盒 | 天津君安生物制药有限公司 |
108 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg*30片/板×2板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 |
109 | 那格列奈片 | 片剂 | 60mg*12片/板x2板/盒 | 盒 | 珠海同益制药有限公司 |
110 | 那格列奈片 | 片剂 | 120mg*10片/板×3板/盒 | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 |
111 | 那格列奈片 | 片剂 | 120mg*60片/瓶/盒 | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 |
112 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 1mg*15片/板×2板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 |
113 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 0.5mg*15片/板×4板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 |
114 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 1mg*30片/板×1板/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
115 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 1mg*30片/板×2板/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
116 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg*7片/板×4/板/盒 | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
117 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg*7片/板×4板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 |
118 | 替米沙坦片 | 片剂 | 80mg*7片/板×2板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 |
119 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg*28片/盒 | 盒 | 上海信谊天平药业有限公司 |
120 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg*7片/板x4板/盒 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份 有限公司 |
121 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg*8片/板,4板/盒 | 盒 | 江苏万邦生化医药集团 有限责任公司 |
122 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 片剂 | (缬沙坦80mg+氨氯地平5mg)*10片/板×3板/盒 | 盒 | 花园药业股份有限公司 |
123 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 片剂 | (缬沙坦80mg+氨氯地平5mg)*10片/板×1板/盒 | 盒 | 花园药业股份有限公司 |
124 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 片剂 | (缬沙坦80mg+氨氯地平5mg)*7片/板×1板/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
125 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg)*每板14片,每盒1板 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 |
126 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg)*每板14片,每盒2板 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 |
127 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | (缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg)*7片/板x2板/盒 | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 |
附件3
重庆市“两病”按人头付费登记表 | |||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||||
社会保障号 | 身份证号 | ||||||||
参保人联系电话 | |||||||||
参保人居住或工作地 | |||||||||
病种 | 高血压□ 糖尿病□ | ||||||||
本人选定治疗机构 | |||||||||
本人意见 | 签字: ﻪﻩﻩﻩ 年ﻪﻩﻩﻩ 月 日 | ||||||||
治疗机构意见 | 签章: ﻪﻩﻩﻩ 年ﻪﻩﻩﻩ 月 日 |
备注:本表格由治疗机构存档备查。