[ 索引号 ] | 11500231008678473W/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录统计局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-01-30 | [ 发布日期 ] | 2023-01-30 |
重庆市2022年统计年报和2023年定期统计报表制度目录
重庆市2022年统计年报和2023年定期统计报表
制度目录
国家制度
表 号 | 表 名 | 报告期别 | 报送单位报送日期及方式 | 区县统计局数据审核验收、上报截止时间 | 市局修订内容 |
“四下”单位抽样调查统计报表制度 | |||||
CQ111表 | “四下”企业基本情况 | 年报 | 免报 | — | 工业增加调查样本 |
116表 | “四下”企业固定资产投资情况 | 年报 | 12月20日(批零住餐业次年1月7日)12时前填报,其中联网直报单位通过国家统计局联网直报平台上报数据,非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据 | 12月20日(批零住餐业次年1月9日)12时前, 2022年新注册小微样本企业省级统计局报送截止时间为2023年1月21日12时前 | — |
117表 | “四下”企业研究开发活动及相关情况 | 年报 | 当年12月20日12时前网上填报 | 当年12月20日24时前 | — |
118表 | “四下”企业创新情况 | 年报 | 12月20日12时前填报,其中联网直报单位通过国家统计局联网直报平台上报数据,非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据 | 同上 | — |
CQB124表 | 工业个体经营户抽样调查表 | 年报 | 12月20日12时网上填报 | 12月20日12时 | 工业增加调查样本 |
CQ211表 | “四下”企业基本情况 | 季报 | 季度末月20日(批零住餐业一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日)12时前填报,其中联网直报单位通过国家统计局联网直报平台上报数据,非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据 | 季度末月20日(批零住餐业一、三季度季后11日、二季度季后8日、四季度季后9日12时)12时前 | 工业增加调查样本 |
CQ214表 | “四下”企业经营情况 | 季报 | 同上 | 同上 | 工业增加调查样本 |
CQ220表 | “四下”企业调查问卷 | 季报 | 同上 | 同上 | 工业增加调查样本 |
CQB221表 | 规模以下工业非目录企业核查表 | 季报 | 2、5、8、11月20日12时通过国家统计局联网直报平台上报数据 | 2、5、8、11月20日12时 | 工业增加调查样本 |
E224表 | 批零住餐业产业活动单位(个体经营户)抽样调查表 | 季报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12时 | 一、三季度季后11日、二季度季后8日、四季度季后9日12时 | — |
基本单位统计报表制度 | |||||
MLK101-1表 | 法人单位基本情况 | 即时填报 | 区县自行规定 | 名录库即时在线维护 | — |
MLK101-2表 | 产业活动单位基本情况 | 即时填报 | 区县自行规定 | 名录库即时在线维护 | — |
J301表 | 按行业分组的法人单位和产业活动单位数 | 年报 | — | 次年4月15日前,免报 | — |
J401表 | 按行业和机构类型分组的新增、变更和剔除法人单位和产业活动单位数 | 季报 | — | 4月、7月、10月和次年1月15日前,免报 | — |
J409-1表 | 机构编制部门新增、变更和注销单位情况表 | 半年报 | 当年7月底前和次年1月底前,电子邮件或磁介质 | 具体时间以通知为准 | — |
J409-2表 | 民政部门新增、变更和注销单位情况表 | 半年报 | 当年7月底前和次年1月底前,电子邮件或磁介质 | 具体时间以通知为准 | — |
J409-3表 | 税务部门新增、变更和注销单位情况表 | 半年报 | 当年7月底前和次年1月底前,电子邮件或磁介质 | — | — |
调查单位基本情况统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 具体时间以通知为准 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 具体时间以通知为准 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
J310表 | 按行业、地区和登记注册类型分组的法人单位及产业活动单位数 | 年报 | — | 超级汇总,免报 | — |
农业产值和价格综合统计报表制度 | |||||
M301表 | 农林牧渔业总产值 | 年报 | 次年2月底前网上直报 | 2月15日前 | — |
M302表 | 农林牧渔业中间消耗 | 年报 | 次年2月底前网上直报 | 2月15日前 | — |
M304表 | 农林牧渔业总产值年度计算表 | 年报 | 次年2月底前网上直报 | 2月15日前 | — |
M401表 | 农林牧渔业总产值 | 季报 | 季后8日前,全年预计次年1月8日前网上直报;第四季度免报 | 季后5日前,3季度9月30日前 | — |
M404表 | 农林牧渔业总产值季度计算表 | 季报 | 季后8日前,全年预计次年1月8日前网上直报;第四季度免报 | 季后5日前,3季度9月30日前 | — |
工业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月20日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月20日24时前 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月20日24时前 | — |
B101表 | 规模以上个体经营户基本情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月20日24时前 | — |
B103表 | 财务状况(成本费用) | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月20日24时前 | — |
B104-3表 | 主要工业产品生产能力 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月20日24时前 | — |
B104-4表 | 工业企业战略性新兴产业总产值 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月20日24时前 | — |
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月20日24时前 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日12:00前(四季度免报)网上填报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日12:00前(四季度免报) | — |
B203表 | 财务状况 | 月报 | 月后18日18:00前网上填报 | 月后18日18:00前 | — |
B204-1表 | 工业产销总值及主要产品产量 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前 | — |
B210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12:00前网上填报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12:00前 | — |
B306表 | 规模以下工业主要产品产量 | 年报 | 1月31日前电子邮件 | 1月15日前 | — |
建筑业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
C103表 | 财务状况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
109表 | 信息通信技术应用和数字化转型情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 季报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日12:00前(四季度免报)前网上填报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日12:00前(四季度免报)前 | — |
C203表 | 财务状况 | 季报 | 季后18日18:00前网上填报 | 季后18日18:00前 | — |
C204-1表 | 建筑业企业生产经营情况 | 季报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12:00前网上填报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12:00前 | — |
C204-2表 | 房屋竣工面积及价值 | 季报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12:00前网上填报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12:00前 | — |
C210表 | 生产经营景气情况 | 季报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12:00前网上填报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12:00前 | — |
C401表 | 建筑业企业生产情况 | 季报 | 一、三季度季后13日、二季度季后10日、四季度季后11日12:00前,通过中国投资信息管理及监测系统报送 | — | — |
C402表 | 建筑业企业财务状况 | 季报 | 季后22日12:00时前,通过中国投资信息管理及监测系统报送 | — | — |
C403表 | 建筑业企业房屋竣工面积及价值 | 季报 | 一、三季度季后13日、二季度季后10日、四季度季后11日12:00前通过中国投资信息管理及监测系统报送 | — | — |
批发和零售业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 次年3月10日24时前,网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 同上 | 次年3月10日24时前 | — |
E103表 | 财务状况 | 年报 | 同上 | 次年3月20日24时前 | — |
E104-1表 | 批发和零售业经营情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
E107表 | 批发和零售业产业活动单位(个体经营户)情况调查表 | 年报 | 次年2月15日前,网上报送 | 次年2月15日前 | — |
E120-1表 | 批发和零售业连锁经营情况 | 年报 | 次年3月15日前,网上报送 | 次年3月15日前 | — |
E120-2表 | 批发和零售业连锁门店及配送中心分布情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
E130表 | 亿元以上商品交易市场成交情况 | 年报 | 次年3月5日前,网上报送 | 次年3月5日前 | — |
E140表 | 城市商业综合体情况 | 年报 | 次年3月15日前,网上报送 | 次年3月15日前 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一、三季度季后10日,二季度季后7日12:00前网上填报,四季度免报 | 一、三季度季后10日,二季度季后7日12:00前,四季度免报 | — |
E203表 | 财务状况 | 季报 | 季后18日18:00前网上填报 | 季后21日12:00前 | — |
E204-1表 | 批发和零售业商品销售和库存 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报,1月免报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,3、9月月后12日,4、12月月后10日12:00前,1月免报 | — |
E204-2表 | 重要商品购进、销售和库存 | 季报 | 一、三季度季后10日,二季度季后7日,四季度季后8日12:00前网上填报 | 一、三季度季后12日,二季度季后9日,四季度季后10日12:00前 | — |
E210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 同上 | 同上 | — |
E204-3表 | 批发和零售业产业活动单位(个体经营户)商品销售和库存 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报,1月免报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,3、9月月后12日,4、12月月后10日12:00前,1月免报 | — |
E231表 | 重点网上交易平台交易情况 | 月报 | 1、2、5、7、10月月后8日,3、9月月后11日,4、12月月后9日,6、8、11月月后6日12:00前网上填报 | 1、2、5、7、10月月后8日,3、9月月后11日,4、12月月后9日,6、8、11月月后6日12:00前 | — |
交通邮电互联网软件业统计报表制度 | |||||
D102表 | 载客汽车能源消费 | 年报 | 年后3月底前网上填报 | 年后3月底前 | — |
D103表 | 载货汽车能源消费 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
D201表 | 运输邮政重点企业业务量及经营情况 | 季报 | 季后15日18:00前网上填报(1月免报) | 季后15日18:00前 | — |
D202表 | 重点港口企业生产经营情况 | 季报 | 季后20日18:00前网上填报 | 季后20日18:00前 | — |
D347表 | 全省(区、市)公路运输能源消费 | 年报 | 年后4月底前发送FTP | — | — |
D348表 | 全省(区、市)营业性运输车辆按车型分类数量 | 年报 | 年后3月底前网上填报 | — | — |
D407表 | 公路、水路营业性客货运输经营情况 | 月报 | 月后20日前FTP | — | — |
住宿和餐饮业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 次年3月10日24时前,网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 同上 | 次年3月10日24时前 | — |
S103表 | 财务状况 | 年报 | 同上 | 次年3月20日24时前 | — |
S104-1表 | 住宿和餐饮业经营情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
S107表 | 住宿和餐饮业产业活动单位(个体经营户)情况调查表 | 年报 | 次年2月15日前,网上报送 | 次年2月15日前 | — |
S120-1表 | 住宿和餐饮业连锁经营情况 | 年报 | 次年3月15日前,网上报送 | 次年3月15日前 | — |
S120-2表 | 住宿和餐饮业连锁门店及配送中心分布情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一、三季度季后10日,二季度季后7日12:00前网上填报,四季度免报 | 一、三季度季后10日,二季度季后7日12:00前,四季度免报 | — |
S203表 | 财务状况 | 季报 | 季后18日18:00前网上填报 | 季后21日12:00前 | — |
S204-1表 | 住宿和餐饮业经营情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报,1月免报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,3、9月月后12日,4、12月月后10日12:00前,1月免报 | — |
S210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 一、三季度季后10日,二季度季后7日,四季度季后8日12:00前网上填报 | 一、三季度季后12日,二季度季后9日,四季度季后10日12:00前 | — |
S204-3表 | 住宿和餐饮业产业活动单位(个体经营户)经营情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报,1月免报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,3、9月月后12日,4、12月月后10日12:00前,1月免报 | — |
规模以上服务业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月10日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
F103表 | 财务状况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
109表 | 信息通信技术应用和数字化转型情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日12时前(四季度免报)网上填报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日12时前(四季度免报) | — |
F203表 | 财务状况 | 月报 | 月后18日18时前(1月免报)网上填报 | 月后18日18时前(1月免报) | — |
F210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 3、6、9、12月18日18时前网上填报 | 3、6、9、12月18日18时前 | — |
房地产开发统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
X103表 | 财务状况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
109表 | 信息通信技术应用和数字化转型情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日12:00 (四季度免报)前网上填报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日12:00 (四季度免报)前 | — |
X202表 | 房地产开发项目申请表 | 月报 | 每月16日前网上填报 | — | — |
X204-1表 | 房地产开发项目经营情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前 | — |
X204-2表 | 房地产开发企业资金和土地情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前 | — |
X210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 一、三季度季后13日、二季度季后10日、四季度季后11日12:00前网上填报 | 一、三季度季后10日、二季度季后7日、四季度季后8日12:00前 | — |
X401表 | 房地产开发企业投资、资金和土地情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、9月月后13日,4、12月月后11日12:00前,通过中国投资信息管理及监测系统报送 | — | — |
X402表 | 房地产开发企业施工、销售和待售情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、9月月后13日,4、12月月后11日12:00前,通过中国投资信息管理及监测系统报送 | — | — |
2023年部分行业事业单位统计调查方案 | |||||
X583表 | 部分行业事业单位基本情况 | 月报 | 月后20日前(1月免报)网上填报 | 月后20日前(1月免报) | — |
X584表 | 部分行业事业单位主要经济指标 | 月报 | 同上 | 同上 | — |
文化及相关产业综合统计制度 | |||||
F31001表 | 法人单位基本情况(文化及相关产业) | 年度 | 9月底前,平台汇总 | 9月中旬 | — |
F31002表 | 规模以上法人单位基本情况(文化及相关产业) | 年度 | 9月底前,平台汇总 | 9月中旬 | — |
F31003表 | 规模以上制造业法人单位基本情况(文化及相关产业) | 年度 | 9月底前,平台汇总 | 9月中旬 | — |
F31004表 | 限额以上批发和零售业法人单位基本情况(文化及相关产业) | 年度 | 9月底前,平台汇总 | 9月中旬 | — |
F31005表 | 规模以上服务业企业法人单位基本情况(文化及相关产业) | 年度 | 9月底前,平台汇总 | 9月中旬 | — |
劳动工资统计报表制度 | |||||
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 次年3月10日24:00前网上填报 | 次年3月10日24:00前 | — |
I102-2表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 次年2月25日24:00前网上填报或通过其他形式报送 | 次年2月25日24:00前 | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一、三季度季后10日,二季度季后7日12:00前网上填报(四季度免报) | 一、三季度季后10日,二季度季后7日12:00前(四季度免报) | — |
I202-2表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一、三季度季后10日,二季度季后7日12:00前网上填报(四季度免报) | 一、三季度季后10日,二季度季后7日12:00前(四季度免报) | — |
能源统计报表制度 | |||||
205-1表 | 能源购进、消费与库存 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、9月月后13日,4、12月月后11日12:00前 | — |
205-2表 | 能源加工转换与回收利用 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、9月月后13日,4、12月月后11日12:00前 | — |
205-3表 | 主要耗能工业企业单位产品能源消费情况 | 季报 | 一、二季度季后10日,三、四季度季后12日12:00前网上填报 | 季后14日12:00前 | — |
205-4表 | 工业企业用水情况 | 半年报 | 上半年7月10日、下半年次年1月10日12:00前网上填报 | 上半年7月17日、下半年次年1月17日12:00 | — |
CQ205-5表 | 非工业重点耗能单位能源消费情况 | 季报 | 国家统计局调查单位一、二季度季后10日,三、四季度季后12日12:00前网上填报,其他调查单位季后18日18:00前网上填报 | 国家统计局调查单位季后14日12:00前 | 扩大调查单位范围 |
205-6表 | 能源生产、销售与库存 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、9月月后13日,4、12月月后11日12:00前 | — |
205-7表 | 重点能源商品经销情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、9月月后13日,4、12月月后11日12:00前 | — |
P206表 | 四下企业主要能源产品产量 | 半年报 | 上半年免报,下半年次年1月15日12:00前网上填报 | -- | — |
固定资产投资统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 2023年3月10日24时前网上填报 | 2023年3月10日24时前 | — |
H108表 | 固定资产投资项目新增生产能力(或工程效益)情况 | 年报 | 3月底前网上填报 | — | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
206表 | 固定资产投资项目情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日12:00前 | — |
H202表 | 投资项目申请表 | 月报 | 每月20日前网上填报 | — | — |
H401表 | 固定资产投资(不含农户)完成情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日, 3、9月月后13日,4、12月月后11日12:00前,通过中国投资信息管理及监测系统报送 | — | — |
计算机软件和数据库投资统计报表制度 | |||||
IV510表 | 软件和信息技术服务业企业业务收入情况 | 月报 | 月后18日18时前网上填报 | 月后18日18时前 | — |
IV511表 | 互联网企业数据服务收入情况 | 月报 | 月后18日18时前网上填报 | 月后18日18时前 | — |
企业(单位)研发活动统计报表制度 | |||||
L111表 | 重点企业研发及相关情况 | 年报 | — | 当年12月31日24时前 | — |
107-1表 | 企业研究开发项目情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
107-2表 | 企业研究开发活动及相关情况 | 年报 | 同上 | 次年3月20日24时前 | — |
117表 | “四下”企业研究开发活动及相关情况 | 年报 | 当年12月20日12时前 | 当年12月20日24时前 | — |
107-4表 | 医院科研项目(课题)情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
107-5表 | 医院科研活动及相关情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
企业创新活动统计报表制度 | |||||
L121表 | 工业企业创新情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
L122表 | 创新调查企业家问卷 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
L123表 | 建筑业企业创新情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
L125表 | 服务业企业创新情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
118表 | “四下”企业创新情况 | 年报 | 当年12月20日12时前网上填报 | 当年12月20日24时前 | — |
互联网经济统计报表制度 | |||||
109表 | 信息通信技术应用和数字化转型情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月10日24时前 | — |
U104表 | 电子商务交易平台非四上法人单位基本情况 | 年报 | 次年4月9日24时前网上填报 | 次年4月9日24时前 | — |
U201表 | 电子商务交易平台情况 | 月报 | 1、2、5、7、10月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日,6、8、11月月后6日24时前网上填报 | 1、2、5、7、10月月后7日,3、9月月后10日,4、12月月后8日,6、8、11月月后6日24时前 | — |
U202表 | 重点互联网出行平台基本情况 | 月报 | 月后18日18时前网上填报 | 月后18日18时前 | — |
U203表 | 重点互联网医疗平台基本情况 | 月报 | 同上 | 同上 | — |
U204表 | 重点互联网教育培训平台基本情况 | 月报 | 同上 | 同上 | — |
U206表 | 重点互联网房屋共享平台基本情况 | 月报 | 同上 | 同上 | — |
U207表 | 电子商务平台经营及发展情况 | 月报 | 同上 | 同上 | — |
U208表 | 重点互联网旅游平台基本情况 | 月报 | 同上 | 同上 | — |
U209表 | 重点互联网餐饮平台基本情况 | 月报 | 同上 | 同上 | — |
U210表 | 重点互联网文化平台基本情况 | 月报 | 同上 | 同上 | — |
人口变动情况抽样调查制度 | |||||
R101表 | 2022年人口变动情况抽样调查表 | 年报 | 11月15日前 | 11月15日完成 | — |
R102表 | 死亡人口调查表 | 年报 | 11月15日前 | 11月15日完成 | — |
R103表 | 2022年人口调查村、居委会(社区)基本情况表 | 年报 | 11月25日前 | 11月25日完成 | — |
重庆市自建制度
表 号 | 表 名 | 报告期别 | 报送单位报送时间及方式 |
重庆市新产业新业态新商业模式统计报表制度 | |||
CQNE-101表 | “三新”经济法人单位基本情况表 | 年报 | 次年2月底前 |
CQNE-201表 | “四上”“三新”经济法人单位主要经济指标 | 季报 | 免报 |
CQNE-202表 | 非“四上”“三新”经济法人单位主要经济指标 | 季报 | 季后20日前 |
CQNE-203表 | “三新”经济法人单位增减变动一览表 | “四上”为季报,非“四上”为年报 | 季后20日前(次年2月底前) |
CQNE-204表 | “三新”经济法人单位业务活动变动一览表 | 年报 | 次年2月底前 |
CQNE-301 | “三新”经济增加值情况 | 季报或年报 | 季报数据:季后20日前 |
CQNE-302 | “三新”经济发展情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-303 | 现代农业发展情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-304 | 工业战略性新兴产业发展情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-305 | 工业战略性新兴产业研发情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-306 | 服务业战略性新兴产业情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-307 | 主要工业新产品产量 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-308 | 主要新能源产品产量 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-309 | 新服务企业综合情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-310 | 高技术制造业情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-311 | 高技术服务业情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-312 | 科技企业孵化器创新及相关情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-313 | 分地区科技企业孵化器创新及相关主要指标 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-314 | 各地区众创空间运行综合情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-315 | 企业创新及相关情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-316 | 企业电子商务交易情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-317 | 电子商务交易平台情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-318 | 网上零售情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-319 | 网购替代率分类情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-320 | 分地区电子商务交易单位经营状况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-321 | 分国民经济行业门类电子商务交易单位经营状况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-322 | 重点互联网出行平台基本情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-323 | 重点互联网医疗平台基本情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-324 | 公立医院互联网服务情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-325 | 重点互联网教育平台基本情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-326 | 各级各类学校互联网发展情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-327 | 互联网游戏基本情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-328 | 各地区网络视听节目服务发展情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-329 | 分地区企业信息化管理基本情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-330 | 重点互联网房屋共享平台基本情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-331 | 互联网金融业务发展情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-332 | 网络借贷企业利润表 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-333 | 城市商业综合体情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-334 | 国家高新技术产业开发区情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-335 | 国家高新技术产业开发区分行业情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-336 | 国家级经济技术开发区情况 | 季报或年报 | 同上 |
CQNE-337 | 自由贸易试验区发展情况 | 季报或年报 | 同上 |
重庆市全社会能源统计报表制度 | |||
渝P106表 | 分区县电力生产、供应情况 | 季、年报 | 季后20日前,4季报代年报1月底前,传真或电子邮件 |
渝P107表 | 主要能源品种月度生产、消费情况 | 月、年报 | 月后6日前,12月代年报1月10日前,传真或电子邮件 |
重庆市新金融统计报表制度 | |||
101-1表 | 新金融调查单位年报基本情况表 | 年报 | 3月31日前,网上直报 |
渝F103表 | 新金融主要统计指标表 | 同上 | 同上 |
渝F104表 | 新金融成本费用调查表 | 同上 | 同上 |
201-1表 | 新金融调查单位季报基本情况表 | 季报 | 4月、7月、10月、次年1月各月8日前,网上直报 |
渝F201表 | 新金融主要统计指标表 | 同上 | 4月、7月、10月、次年1月各月8日前,网上直报 |
重庆市城市商业综合体统计调查制度(试行) | |||
CQE240表 | 城市商业综合体情况 | 季报 | 一季报季后11日、二季报季后9日、三季报季后12日、四季报季后10日12:00前网上填报网上填报 |
CQE240-1表 | 城市商业综合体商户情况 | 季报 | 同上 |