[ 索引号 ] | 11500231008678473W/2022-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录统计局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-01-14 | [ 发布日期 ] | 2022-01-14 |
重庆市2021年统计年报和2022年定期统计报表制度目录
重庆市2021年统计年报和2022年定期统计报表制度目录
国家制度
表 号 | 表 名 | 报告期别 | 报送单位报送 日期及方式 | 区县统计局数据审核验收、上报截止时间 | 市局修订内容 |
基本单位统计报表制度 | |||||
MLK101-1表 | 法人单位基本情况 | 即时填报 | 即时填报,调查单位按所在地统计机构自行规定报送时间及方式 | 名录库即时在线维护。1月、4月、7月、10月的15日前完成对合并部门数据所形成的待处理单位的处理 | — |
MLK101-2表 | 产业活动单位基本情况 | 即时填报 | 即时填报,调查单位按所在地统计机构自行规定报送时间及方式 | 名录库即时在线维护。1月、4月、7月、10月的15日前完成对合并部门数据所形成的待处理单位的处理 | — |
J301表 | 按行业分组的法人单位和产业活动单位数 | 年报 | — | 次年4月15日前,直接对基层表式超级汇总,免报 | — |
J401表 | 按行业和机构类型分组的新增、变更和剔除法人单位和产业活动单位数 | 季报 | — | 1月、4月、7月和10月的15日前,直接对基层表式超级汇总,免报 | — |
J409-1表 | 机构编制部门新增、变更和注销单位情况表 | 半年报 | — | 当年8月初和次年2月初,导入基本单位名录库 | — |
J409-2表 | 民政部门新增、变更和注销单位情况表 | 半年报 | — | 当年8月初和次年2月初,导入基本单位名录库 | — |
J409-3表 | 税务部门新增、变更和注销单位情况表 | 半年报 | — | 当年8月初和次年2月初,导入基本单位名录库 | — |
调查单位基本情况统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 时间待定 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 时间待定 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
J310表 | 按行业、地区和登记注册类型分组的法人单位及产业活动单位数 | 年报 | — | — | — |
工业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
B101表 | 规模以上个体经营户基本情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
B103-1表 | 财务状况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
B103-2表 | 工业企业成本费用 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
B104-3表 | 主要工业产品生产能力 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
B104-4表 | 工业企业战略性新兴产业总产值 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00(四季度免报) | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00前(四季度免报) | — |
B203表 | 财务状况 | 月报 | 12月月后13日18:00,其他月后18日18:00前网上填报 | 12月月后13日18:00,其他月后18日18:00前 | — |
B204-1表 | 工业产销总值及主要产品产量 | 月报 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前网上报送 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前 | — |
B210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00前网上填报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00前 | — |
B306表 | 规模以下工业主要产品产量 | 年报 | 1月31日前电子邮件 | 1月31日前 | — |
建筑业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
C103表 | 财务状况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 季报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00(四季度免报) | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00前(四季度免报) | — |
C203表 | 财务状况 | 季报 | 四季度季后13日18:00,其他季季后18日18:00时前网上填报 | 四季度季后13日18:00,其他季季后18日18:00时前 | — |
C204-1表 | 建筑业企业生产经营情况 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00时前网上填报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00时前 | — |
C204-2表 | 房屋竣工面积及价值 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00时前网上填报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00时前 | — |
C210表 | 生产经营景气情况 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00时前网上填报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00时前 | — |
C401表 | 建筑业企业生产情况 | 季报 | — | — | — |
C402表 | 建筑业企业财务状况 | 季报 | — | — | — |
C403表 | 建筑业企业房屋竣工面积及价值 | 季报 | — | — | — |
房地产开发统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
X103表 | 财务状况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00(四季度免报)网上直报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00(四季度免报)前 | — |
X202表 | 房地产开发项目申请表 | 月报 | 每月14日前网上直报 | 每月14日前 | — |
X204-1表 | 房地产开发项目经营情况 | 月报 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前网上填报 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前 | — |
X204-2表 | 房地产开发企业资金和土地情况 | 月报 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前网上填报 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前 | — |
X210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00时前网上填报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00时前 | — |
X401表 | 房地产开发企业投资、资金和土地情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,4、12月月后11日,3月月后12日,9月月后13日12:00前,通过中国投资信息管理及监测系统报送 | — | — |
X402表 | 房地产开发企业施工、销售和待售情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,4、12月月后11日,3月月后12日,9月月后13日12:00前,通过中国投资信息管理及监测系统报送 | — | — |
固定资产投资统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 2022年3月10日24时前网上填报 | 2022年3月10日24时前 | — |
H108表 | 固定资产投资项目新增生产能力(或工程效益)情况 | 年报 | 3月底前网上填报 | — | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
206表 | 固定资产投资项目情况 | 月报 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前,网上填报 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前 | — |
H202表 | 投资项目申请表 | 月报 | 每月18日前,网上直报 | 每月18日前 | — |
H401表 | 固定资产投资(不含农户)完成情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,4、12月月后11日,3月月后12日,9月月后13日12:00前,通过中国投资信息管理及监测系统报送 | — | — |
计算机软件和数据库投资统计调查制度 | |||||
IV510表 | 软件和信息技术服务业企业业务收入情况 | 月报 | 12月月后13日,其他月月后18日18时前网上填报 | 12月月后13日,其他月月后18日18时前 | — |
IV511表 | 互联网企业数据服务收入情况 | 月报 | 12月月后13日,其他月月后18日18时前网上填报 | 12月月后13日,其他月月后18日18时前 | — |
能源统计报表制度 | |||||
P106表 | 四下企业主要能源产品产量 | 年报 | 次年1月15日12:00前网上填报 | — | — |
205-1表 | 能源购进、消费与库存 | 月报 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、4、12月月后11日,9月月后13日12:00前 | — |
205-2表 | 能源加工转换与回收利用 | 月报 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、4、12月月后11日,9月月后13日12:00前 | — |
205-3表 | 主要耗能工业企业单位产品能源消费情况 | 季报 | 一、二季度季后10日,三、四季度季后12日12:00前网上填报 | 季后14日12:00前 | — |
205-4表 | 工业企业用水情况 | 半年报 | 上半年7月9日、下半年次年1月10日12:00前网上填报 | 上半年7月16日、下半年次年1月17日12:00前 | — |
CQ205-5表 | 非工业重点耗能单位能源消费情况 | 季报 | 国家调查单位一、二季度季后10日,三、四季度季后12日12:00前网上填报。其余调查单位季后18日12:00前网上填报。 | 国家调查单位季后14日12:00前 | 扩大调查单位范围 |
205-6表 | 能源生产、销售与库存 | 月报 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、4、12月月后11日,9月月后13日12:00前 | — |
205-7表 | 重点能源商品经销情况 | 月报 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00前网上填报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日,3、4、12月月后11日,9月月后13日12:00前 | — |
P206表 | 四下企业主要能源产品产量 | 半年报 | 上半年免报,下半年次年1月15日12:00前网上填报 | — | — |
批发和零售业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 次年3月10日24时前,网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 同上 | 次年3月10日24时前 | — |
E103表 | 财务状况 | 年报 | 同上 | 次年3月20日24时前 | — |
E104-1表 | 批发和零售业经营情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
E107表 | 批发和零售业产业活动单位(个体经营户)情况调查表 | 年报 | 次年3月10日前,网上报送 | 次年3月10日前 | — |
E120-1表 | 批发和零售业连锁经营情况 | 年报 | 次年3月15日前,网上报送 | 次年3月15日前 | — |
E120-2表 | 批发和零售业连锁门店及配送中心分布情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
E130表 | 亿元以上商品交易市场成交情况 | 年报 | 次年3月5日前,网上报送 | 次年3月5日前 | — |
E140表 | 城市商业综合体情况 | 年报 | 次年3月5日前,网上报送 | 次年3月5日前 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00前网上填报(四季度免报) | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00前(四季度免报) | — |
E203表 | 财务状况 | 季报 | 四季度季后13日,其他季度季后18日18:00前网上填报 | 四季度季后17日12:00,其他季度季后21日12:00前 | — |
E204-1表 | 批发和零售业商品销售和库存 | 月报 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前网上填报,1月免报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,4、12月月后10日,3月月后11日,9月月后12日12:00前,1月免报 | — |
E204-2表 | 重要商品购进、销售和库存 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00前网上填报 | 一季度季后11日、二季度季后9日、三季度季后12日、四季度季后10日12:00前 | — |
E210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 同上 | 同上 | — |
E204-3表 | 批发和零售业产业活动单位(个体经营户)商品销售和库存 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,4、12月月后10日,3月月后11日,9月月后12日12:00前,1月免报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,4、12月月后10日,3月月后11日,9月月后12日12:00前,1月免报 | — |
E231表 | 重点网上交易平台交易情况 | 月报 | 1、3月月后10日,2、5、7、8、10、11月月后8日,6月月后7日,4、12月月后9日,9月月后11日12:00前 | 1、3月月后10日,2、5、7、8、10、11月月后8日,6月月后7日,4、12月月后9日,9月月后11日12:00前 | — |
运输邮电互联网软件业统计报表制度 | |||||
D102表 | 载客汽车能源消费 | 年报 | — | — | — |
D103表 | 载货汽车能源消费 | 年报 | — | — | — |
D201表 | 运输邮政重点企业业务量及经营情况 | 月报 | 月后20日18:00前网上填报(1月免报) | 月后20日18:00前(1月免报) | — |
D202表 | 重点港口企业生产经营情况 | 季报 | 季后20日18:00前网上填报 | — | — |
D347表 | 全省(区、市)公路运输能源消费 | 年报 | — | — | — |
D348表 | 全省(区、市)营业性运输车辆按车型分类数量 | 年报 | — | — | — |
D407表 | 公路、水路营业性客货运输经营情况 | 月报 | — | — | — |
住宿和餐饮业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 次年3月10日24时前,网上填报 | 同上 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 同上 | 次年3月15日前 | — |
S103表 | 财务状况 | 年报 | 同上 | 次年3月20日24时前 | — |
S104-1表 | 住宿和餐饮业经营情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
S107表 | 住宿和餐饮业产业活动单位(个体经营户)情况调查表 | 年报 | 次年3月10日前,网上报送 | 次年3月10日前 | — |
S120-1表 | 住宿和餐饮业连锁经营情况 | 年报 | 次年3月15日前,网上报送 | 次年3月15日前 | — |
S120-2表 | 住宿和餐饮业连锁门店及配送中心分布情况 | 年报 | 同上 | 同上 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00前网上填报(四季度免报) | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12:00前(四季度免报) | — |
S203表 | 财务状况 | 季报 | 四季度季后13日,其他季度季后18日18:00前网上填报 | 四季度季后17日12:00,其他季度季后21日12:00前 | — |
S204-1表 | 住宿和餐饮业经营情况 | 月报 | 2、5、6、8、10、11、12月月后7日,3、4月月后8日,7月月后5日,9月月后10日12:00前网上填报,1月免报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,4、12月月后10日,3月月后11日,9月月后12日12:00前,1月免报 | — |
S210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日、四季度季后7日12:00前网上填报 | 一季度季后11日、二季度季后9日、三季度季后12日、四季度季后10日12:00前 | — |
S204-3表 | 住宿和餐饮业产业活动单位(个体经营户)经营情况 | 月报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,4、12月月后10日,3月月后11日,9月月后12日12:00前,1月免报 | 2、5、6、7、8、10、11月月后9日,4、12月月后10日,3月月后11日,9月月后12日12:00前,1月免报 | — |
规模以上服务业统计报表制度 | |||||
101-1表 | 调查单位基本情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月10日24时前 | — |
101-2表 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月10日24时前 | — |
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月10日24时前 | — |
F103表 | 财务状况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月10日24时前 | — |
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月10日24时前 | — |
201-1表 | 调查单位基本情况 | 月报 | 免报 | — | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后10日12时前(四季度免报) | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日12时前 | — |
F203表 | 财务状况 | 月报 | 12月月后13日、其他月月后18日18时前网上填报(1月免报) | 12月后13日18时前,其他月后18日18时前(1月免报) | — |
F210表 | 生产经营景气状况 | 季报 | 3、6、9、12月18日18时前网上填报 | 3、6、9、12月18日18时前 | — |
2022年部分行业事业单位统计调查方案 | |||||
X583表 | 部分行业事业单位基本情况 | 月报 | 月后20日18:00前联网直报(1月免报) | 月后20日前(1月免报) | — |
X584表 | 部分行业事业单位主要经济指标 | 月报 | 月后20日18:00前联网直报(1月免报) | 月后20日前(1月免报) | — |
互联网经济统计报表制度 | |||||
109表 | 信息化和电子商务应用情况 | 年报 | 次年3月10日24时前网上填报 | 次年3月10日24时前 | — |
U104表 | 电子商务交易平台非四上法人单位基本情况 | 年报 | 次年4月9日24时前网上填报 | 次年4月9日24时前 | — |
U201表 | 电子商务交易平台情况 | 季报 | 一、二季度季后9日、三季度季后13日、四季度季后12日24时前网上填报 | 一、二季度季后9日、三季度季后13日、四季度季后12日24时前 | — |
U202表 | 重点互联网出行平台基本情况 | 季报 | 二季度季后9日、四季度季后12日24时前网上填报,一、三季度免报 | 二季度季后9日、四季度季后12日24时前,一、三季度免报 | — |
U203表 | 重点互联网医疗平台基本情况 | 季报 | 同上 | 同上 | — |
U204表 | 重点互联网教育平台基本情况 | 季报 | 同上 | 同上 | — |
U206表 | 重点互联网房屋共享平台基本情况 | 季报 | 二季度季后9日、四季度季后12日24时前网上填报,一、三季度免报 | 二季度季后9日、四季度季后12日24时前,一、三季度免报 | — |
“四下”单位抽样调查统计报表制度 | |||||
CQ111表 | “四下”企业基本情况 | 年报 | 免报 | — | 工业增加调查样本 |
116表 | “四下”企业固定资产投资情况 | 年报 | 12月20日12时(批零住餐业次年1月7日)12时前,联网直报单位通过国家统计局联网直报平台上报数据,非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据 | 12月20日12时(批零住餐业次年1月7日12时)前 | — |
117表 | “四下”企业研究开发活动及相关情况 | 年报 | 当年 12 月 20 日 12 时前,通过联网直报平台报送 | 12月20日12时前 | — |
118表 | “四下”企业创新情况 | 年报 | 当年12月20日12时前,联网直报企业通过国家统计局联网直报平台上报数据,非联网直报企业由调查员或统计机构录入基层表数据 | 12月20日12时前 | — |
CQB124表 | 工业个体经营户抽样调查表 | 年报 | 12月20日12时 | 12月20日12时前 | 工业增加调查样本 |
CQ211表 | “四下”企业基本情况 | 季报 | 季度末月20日12时(批零住餐业一季度季后8日,二、四季度季后7日,三季度季后10日12时)前,联网直报企业通过国家统计局联网直报平台上报数据,非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据 | 季度末月20日12时(一季度季后10日,二季度季后8日,三季度季后11日,四季度季后9日12时)前 | 工业增加调查样本 |
CQ214表 | “四下”企业财务状况 | 季报 | 同上 | 同上 | 工业增加调查样本 |
CQ220表 | “四下”企业调查问卷 | 季报 | 同上 | 同上 | 工业增加调查样本 |
CQB221表 | 规模以下工业非目录企业核查表 | 季报 | 2、5、8、11月20日12时通过国家统计局联网直报平台上报数据 | 2、5、8、11月20日12时前 | 工业增加调查样本 |
E224表 | 批零住餐业单位经营情况表 | 季报 | 一季度季后8日,二、四季度季后7日,三季度季后10日12时前,联网直报单位通过国家统计局联网直报平台上报数据,非联网直报单位由调查员或统计机构录入基层表数据 | 一季度季后10日,二季度季后8日,三季度季后11日,四季度季后9日12时前 | — |
劳动工资统计报表制度 | |||||
102-1表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 次年3月10日24:00前网上填报 | 次年3月10日24:00前 | — |
I102-2表 | 从业人员及工资总额 | 年报 | 次年2月25日24:00前网上填报或通过其他形式报送 | 次年2月25日24:00前 | — |
202-1表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一季度季后8日,二季度季后7日,三季度季后10日12:00前网上填报(四季度免报) | 一季度季后8日,二季度季后7日,三季度季后10日12:00前(四季度免报) | — |
I202-2表 | 从业人员及工资总额 | 季报 | 一季度季后8日,二季度季后7日,三季度季后10日12:00前网上填报(四季度免报) | 一季度季后8日,二季度季后7日,三季度季后10日12:00前(四季度免报) | — |
人口变动情况抽样调查制度 | |||||
R101表 | 2021年人口变动情况抽样调查表 | 年报 | 调查员11月15日前完成 | 11月15日完成 | — |
R102表 | 死亡人口调查表 | 年报 | 调查员11月15日前完成 | 11月15日完成 | — |
R103表 | 2021年人口调查村、居委会(社区)基本情况表 | 年报 | 各区县统计局11月25日前完成 | 11月25日完成 | — |
企业(单位)研发活动统计报表制度 | |||||
L111表 | 重点企业研发及相关情况 | 年报 | 当年12月31日24时前,通过电子表格和纸质报送 | 当年12月31日 24 时前 | — |
107-1表 | 企业研究开发项目情况 | 年报 | 次年3月10日24时前独立自行网上填报 | 次年3月20日24时前完 | — |
107-2表 | 企业研究开发活动及相关情况 | 年报 | 次年3月10日24时前独立自行网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
117表 | “四下”企业研究开发活动及相关情况 | 年报 | 当 年 12 月 20 日 12 时前,通过联网直报平台报送 | 当年12月20日 24 时前 | — |
107-4表 | 医院科研项目(课题)情况 | 年报 | 次年3月10日24时前独立自行网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
107-5表 | 医院科研活动及相关情况 | 年报 | 次年3月10日24时前独立自行网上填报 | 次年3月20日24时前 | — |
企业创新活动统计报表制度 | |||||
L121表 | 工业企业创新情况 | 年报 | 次年3月10日24时前独立自行网上填报 | 次年3月23日24时前 | — |
L122表 | 创新调查企业家问卷 | 年报 | 次年3月10日24时前独立自行网上填报 | 次年3月23日24时前 | — |
L123表 | 建筑业企业创新情况 | 年报 | 次年3月10日24时前独立自行网上填报 | 次年3月23日24时前 | — |
L125表 | 服务业企业创新情况 | 年报 | 次年3月10日24时前独立自行网上填报 | 次年3月23日24时前 | — |
118表 | “四下”企业创新情况 | 年报 | 当 年 12 月 20 日 12 时前,联网直报企业通过国家统计局联网直报平台上报数据,非联网直报企业由调查员或统计机构录入基层表数据 | 当年12月22日 12 时前 | — |
重庆市自建制度
表 号 | 表 名 | 报告期别 | 报送时间及方式 |
重庆市全社会能源统计报表制度 | |||
渝P106表 | 分区县电力生产、供应情况 | 季、年报 | 季后20日前,4季度代年报1月底前传真或电子邮件 |
渝P107表 | 主要能源品种月度生产、消费情况 | 月、年报 | 月后6日前,12月代年报1月10日前传真或电子邮件 |
重庆市新金融统计报表制度 | |||
101-1表 | 新金融调查单位年报基本情况表 | 年报 | 3月31日前,网上直报 |
渝F103表 | 新金融主要统计指标表 | 年报 | 同上 |
渝F104表 | 新金融成本费用调查表 | 年报 | 同上 |
201-1表 | 新金融调查单位季报基本情况表 | 季报 | 4月、7月、10月、次年1月各月8日前,网上直报 |
渝F201表 | 新金融主要统计指标表 | 季报 | 同上 |
重庆市城市商业综合体统计调查制度(试行) | |||
CQE240表 | 城市商业综合体情况 | 季报 | 一季度季后10日、二季度季后9日、三季度季后12日、四季度季后10日12:00前网上填报 |
CQE240-1表 | 城市商业综合体商户情况 | 季报 | 同上 |
重庆市数字经济统计试点方案(具体见制度) |