[ 索引号 ] | 11500231008678916C/2022-00219 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 发布日期 ] | 2022-09-22 |
重庆市best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录生态环境监测站2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、办公室:负责文秘、文电、会务、考勤考核、后勤等工作;负责办公用品申报购置、仪器设备购置申请计划、现场采样和实验室分析所需药品、耗材、试剂、标准物质和劳保用品协调采购;建立合格供应商档案;负责监测报告发放登记和客户满意度调查等工作。
2、综合技术室:负责环境质量监测和污染源监测的工作计划和总结;负责催办、督办监测工作完成进度,汇总监测记录;负责环境质量监测数据和污染源监测数据填报、传输和发布;负责本站信息系统建设、运行维护和管理工作;牵头组织开展企业自行监测工作业务指导和数据审核工作;负责涉及监测领域的新闻采访、政务信息及网络信息发布等工作;负责向环保局其它科室及其它有需求的政府部门提供相关监测数据;牵头组织开展质量报告书、污染源排污状况报告编制工作;负责全县环境统计技术工作,承担全县环境统计技术工作;配合市环保局指定的维护空气自动站的技术公司做好空气自动站的检查、管理工作。
3、质量管理室:负责组织开展能力认证持证上岗申报和资质认证申报、质量管理体系的修订、宣传贯彻及培训工作;负责制定年度质量管理计划和总结;负责组织开展各类质量活动;负责标准、技术规范的查找更新、购买及质量管理档案工作;负责质控考核、比对、方法验证、质量监督、量值溯源及量值传递等质量保证工作;组织实施仪器设备检定/校准工作,负责标准物质管理;牵头应对所有质量考核工作;负责实验室分析和现场采样记录报告质控审核;牵头负责对监测报告的投诉和申诉处置工作;负责管理县生态环境监测站CMA印章等工作。
4、分析室:负责组织接收委托送样样品;负责各类实验室项目原始记录收集;负责实验室各类仪器设备管理、期间核查、维护、联系维修及实验室各项安全管理工作;负责提交实验室仪器设备检定计划、药品(标液)、试剂、耗材及设备的采购申请计划,验收、入库及管理工作;组织开展新进仪器设备使用培训工作;负责易制毒药品和剧毒药品采购、验收和管理;负责新进设备建档工作;负责实验室日常清洁及人员值班、样品留置、处置工作;负责组织开展环境科研工作。
5、监测室:负责组织涉及现场采样、现场项目监测及样品采集与样品运输领域相关工作,及时编写监测报告或分析结果报告;负责仪器设备、耗材及药品等购置计划、申请及验收工作;负责现场设备的期间核查及提出仪器设备检定计划,开展仪器设备维护和维修工作;负责新进设备建档工作,协助做好方法变更及验证工作;组织开展涉及现场仪器设备使用培训;负责自动在线监测设备的比对等工作;负责编制本站突发性环境污染事件应急监测预案;负责突发应急监测制定监测方案。
(二)机构设置。
本单位内设机构办公室、综合技术室、质量管理室、分析室、监测室,各核定内设机构领导职数1名。至此,核定县生态环境监测站站长职数1名、副站长职数2名,内设机构领导职数5名。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计764.08万元,支出总计764.08万元。收支较上年决算数增加79.88万元、增长11.7%,主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加114.04万元,其他收入增加8.81万元,年初结转结余减少42.96万元;教育支出减少1.94万元,科学技术支出增加2.5万元,社会保障和就业支出增加34.75万元,卫生健康支出增加1.78万元,节能环保支出增加52.48万元,住房保障支出减少9.68万元。
2.收入情况。2021年度收入合计763.95万元,较上年决算数增加122.84万元,增长19.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入733.22万元,占96%;其他收入30.74万元,占4%。此外,年初结转和结余0.13万元。
3.支出情况。2021年度支出合计764.08万元,较上年决算数增加79.88万元,增长11.7%,主要原因是科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保支出增加,教育和住房保障支出减少。其中:基本支出761.58万元,占99.7%;项目支出2.50万元,占0.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本年度无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计733.35万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加71.08万元,增长10.7%。主要原因是人员薪资正常晋升,社保基数调增等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入733.22万元,较上年决算数增加114.04万元,增长18.4%。主要原因是人员薪资正常晋升,社保基数调增等。较年初预算数增加0.25万元,主要原因是年初预算不足。此外,年初财政拨款结转和结余0.13万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出733.35万元,较上年决算数增加71.08万元,增长10.7%。本年人员薪资正常晋升,社保基数调增等。较年初预算数增加0.38万元,增长0.1%。主要原因是年初预算不足。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.15万元,占0%,较年初预算数减少1.77万元,下降92.2%,主要原因是厉行节约。
(2)科学技术支出2.50万元,占0.3%,较年初预算数增加2.50万元,主要原因是增加了科研经费。
(3)社会保障与就业支出104.47万元,占14.2%,较年初预算数增加31.81万元,增长43.8%,主要原因是人员薪资正常晋升,社保基数调增等。。
(4)卫生健康支出28.05万元,占3.8%,较年初预算数增加0.16万元,增长0.6%,主要原因是卫生健康支出缴费基数增加。
(5)节能环保支出565.16万元,占77.1%,较年初预算数减少32.30万元,下降5.4%,主要原因是厉行节约。
(6)住房保障支出33.03万元,占4.5%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是与严格执行年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出730.85万元。其中:人员经费689.83万元,较上年决算数增加100.57万元,增长17.1%,主要原因是人员薪资正常晋升,社保基数调增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等。公用经费41.01万元,较上年决算数减少32.00万元,下降43.8%,主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、培训费、工会经费,公务车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计5.37万元,较年初预算数减少1.76万元,下降24.7%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.86万元,下降25.7%,主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用,与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用,与上年持平。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本年度未发生公务车购置费用支出,与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元,,主要原因是本年度未发生公务车购置费用支出,与上年持平。
公务车运行维护费3.76万元,主要用于公务车加油,维修维护。费用支出较年初预算数减少1.94万元,下降34%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少2.02万元,下降34.9%,主要原因是厉行节约。
公务接待费1.61万元,主要用于接待上级单位检查、指导、调研及各区县相互检查。费用支出较年初预算数增加0.18万元,增长12.6%,主要原因是本年因监测业务,外来监测督查、检查工作量上升导致接待费增加。较上年支出数增加0.16万元,增长11%,主要原因是本年因监测业务,外来监测督查、检查工作量上升导致接待费增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待26批次247人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费65.35元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数减少1.94万元,下降92.8%,主要原因是疫情减少外出。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,以填报自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
无
2. 绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74688819
附件:表1.2021年度收入支出决算总表
表2.2021年度收入决算表
表3.2021年度支出决算表
表4.2021年度财政拨款收入支出决算总表
表5.2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表6.2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7.2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8.2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表9.2021年度机构运行信息表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录生态环境监测站 | 2021年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 733.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.15 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 2.50 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 30.74 | 八、社会保障和就业支出 | 104.47 |
九、卫生健康支出 | 28.05 | ||
十、节能环保支出 | 595.89 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 33.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 763.95 | 本年支出合计 | 764.08 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.13 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 764.08 | 总计 | 764.08 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录生态环境监测站 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 763.95 | 733.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | |
205 | 教育支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.33 | 104.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.33 | 104.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.87 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.86 | 52.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 595.89 | 565.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.74 |
21101 | 环境保护管理事务 | 595.89 | 565.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.74 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 595.89 | 565.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.74 |
221 | 住房保障支出 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录生态环境监测站 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 764.08 | 761.58 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.46 | 104.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.46 | 104.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.87 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.99 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 595.89 | 595.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 595.89 | 595.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 595.89 | 595.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录生态环境监测站 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 733.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 104.47 | 104.47 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 565.16 | 565.16 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 733.22 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.13 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.13 | 本年支出合计 | 733.35 | 733.35 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 733.35 | 总计 | 733.35 | 733.35 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:重庆市best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录生态环境监测站 | 2021年度 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 733.35 | 730.85 | 2.50 | |
205 | 教育支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.46 | 104.46 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.46 | 104.46 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.87 | 44.87 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.99 | 52.99 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.05 | 28.05 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 565.16 | 565.16 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 565.16 | 565.16 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 565.16 | 565.16 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.03 | 33.03 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.03 | 33.03 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.03 | 33.03 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录生态环境监测站 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 683.23 | 302 | 商品和服务支出 | 41.01 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 135.33 | 30201 | 办公费 | 0.61 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.31 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 260.67 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 44.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.99 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.56 | 30211 | 差旅费 | 14.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 66.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 14.83 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 48.46 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
