[ 索引号 ] | 11500231008678350U/2022-00020 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录交通局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-03-15 | [ 发布日期 ] | 2022-03-15 |
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录交通局“就近办”政务服务事项清单
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录交通局“就近办”政务服务事项清单 | |||||||||||||
序号 | 实施清单名称 | 事项类型 | 事项状态 | 办件类型 | 法定办结期限 | 承诺期限 | 办理形式 | 四办 | 是否进驻政务大厅 | 结果名称 | 是否全渝通办 | 通过渝快办提交表单是否对接自建系统 | 提交推送地址 |
1 | 县内包车运力新增 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路客运经营行政许可决定书(样表) | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
2 | 县内包车运力延续经营 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路客运运力经营行政许可决定书(样表) | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
3 | 县内包车运力主体变更 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路客运经营行政许可决定书(样表) | 是 | 否 | |
4 | 县内客运线路变更 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路客运班线经营行政许可决定书(样表) | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
5 | 县内包车客运业户增项 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路客运经营行政许可决定书(样表) | 是 | 否 | |
6 | 县内客运线路主体变更 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路客运班线经营行政许可决定书(样表) | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
7 | 区县(自治县)行政区域内普通公路超限运输许可 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 重庆市超限运输车辆通行证 | 是 | 否 | |
8 | 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 重庆市公路路政管理许可证 | 否 | 否 | |
9 | 在公路增设或改造平面交叉道口审批 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 10 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 交通行政许可决定书或不予交通行政许可决定书 | 是 | 否 | |
10 | 设置非公路标志审批 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 10 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 交通行政许可决定书或不予交通行政许可决定书 | 是 | 否 | |
11 | 更新采伐护路林审批 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 3 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 重庆市公路路政管理许可证 | 否 | 否 | |
12 | 省际普通货物水路运输经营许可证注销 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 3 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 无结果材料 | 是 | 否 | |
13 | 省际普通货物水路运输船舶营运证变更 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 水路运输许可证 | 是 | 否 | |
14 | 市内危险货物水路运输经营许可(船舶营运证遗失补办) | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 市内危险货物水路运输经营许可 | 是 | 否 | |
15 | 市内危险货物水路运输经营许可(许可证注销) | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 市内危险货物水路运输经营许可 | 是 | 否 | |
16 | 市内危险货物水路运输经营许可(许可证遗失补办) | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 市内危险货物水路运输经营许可 | 是 | 否 | |
17 | 市内危险货物水路运输经营许可(许可证变更经营范围) | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 市内危险货物水路运输经营许可证 | 是 | 否 | |
18 | 市内普通货物水路运输经营许可(许可证到期换证) | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 水路运输许可证 | 是 | 否 | |
19 | 省际普通货物水路运输船舶营运证到期换证 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 水路运输许可证 | 是 | 否 | |
20 | 省际普通货物水路运输经营许可证补办 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 水路运输许可证 | 是 | 否 | |
21 | 市内危险货物水路运输经营许可(船舶营运证注销) | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 中华人民共和国船舶营业运输证注销登记证明书 | 是 | 否 | |
22 | 市内普通货物水路运输经营许可(配发船舶营运证) | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 2 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 水路运输许可证 | 是 | 否 | |
23 | 市内危险货物水路运输经营许可(配发船舶营业运输证) | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 船舶营业运输证 | 是 | 否 | |
24 | 省际普通货物水路运输船舶营运证配发 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 船舶营业运输证 | 是 | 否 | |
25 | 普通货运开业 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 10 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路运输经营许可证 | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
26 | 公路工程建设项目设计文件审批-设计变更 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 交通行政许可决定书或不予交通行政许可决定书 | 否 | 否 | |
27 | 公路工程建设项目设计文件审批-初步设计 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 9 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 交通行政许可决定书或不予交通行政许可决定书 | 否 | 否 | |
28 | 公路工程建设项目设计文件审批-施工图设计 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 施工图设计批复 | 否 | 否 | |
29 | 跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施,或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 3 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 重庆市公路路政管理许可证 | 否 | 否 | |
30 | 公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 20 | 10 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 交通行政许可决定书或不予交通行政许可决定书 | 是 | 否 | |
31 | 通航水域水上水下活动许可 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 15 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 通航水域水上水下活动许可 | 否 | 否 | |
32 | 大型设施、移动式平台、超限物体水上拖带审批 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 5 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 通航水域水上水下活动安全许可证 | 否 | 否 | |
33 | 船舶国籍证书核发 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 10 | 3 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 国籍证书 | 否 | 否 | |
34 | 公路工程建设项目竣工验收审批 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 90 | 10 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 交通行政许可决定书或不予交通行政许可决定书 | 否 | 否 | |
35 | 船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业审批 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 船舶液体危险货物水上过驳作业许可 | 是 | 否 | |
36 | 内河通航水域载运或拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体许可 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 5 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 通航水域水上水下活动安全许可 | 否 | 否 | |
37 | 公路施工作业验收 | 行政确认 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
38 | 客运站站级核定 | 行政确认 | 在用 | 即办件 | 10 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 办理结果 | 否 | 否 | |
39 | 船舶最低安全配员证书签发 | 行政确认 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 最低安全配员证书 | 否 | 否 | |
40 | 船舶进出港口报告 | 行政确认 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 无结果文件 | 否 | 否 | |
41 | 出租汽车驾驶员从业资格注册 | 行政确认 | 在用 | 即办件 | 1 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm | |
42 | 确认特定时段开行包车或者加班车资质 | 行政确认 | 在用 | 承诺件 | 20 | 3 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
43 | 船舶登记(含所有权、变更、抵押权、注销、光船租赁、废钢船) | 行政确认 | 在用 | 承诺件 | 10 | 7 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 船舶所有权证书 | 否 | 否 | |
44 | 船舶名称核准 | 行政确认 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 无审批结果材料 | 否 | 否 | |
45 | 公路工程交工验收向交通主管部门备案 | 行政确认 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
46 | 船舶建造重要日期确认 | 行政确认 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 省级海事管理机构 | 否 | 否 | |
47 | 海事声明签注 | 行政确认 | 在用 | 即办件 | 2 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 省级海事管理机构 | 否 | 否 | |
48 | 对保护航标单位和个人的奖励 | 行政奖励 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 无审批结果 | 否 | 否 | |
49 | 对出租汽车经营者和驾驶员先进事迹的表彰和奖励 | 行政奖励 | 在用 | 承诺件 | 20 | 2 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
50 | 裁决客运经营者发车时间安排纠纷 | 行政裁决 | 在用 | 承诺件 | 5 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
51 | 船舶文书签注(《航海(行)日志》《轮机日志》《车钟记录簿》《垃圾记录簿》《货物记录簿》《油类记录簿》《货物系固手册》) | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 省级海事管理机构 | 否 | 否 | |
52 | 污染危害性货物安全适运报告 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 2 | 1 | 窗口办理 | 马上办,就近办,一次办 | 是 | 省级海事管理机构 | 否 | 否 | |
53 | 船舶防污染作业报告 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 2 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 省级海事管理机构 | 否 | 否 | |
54 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证补发 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 10 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路运输从业资格证 | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
55 | 经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证注销 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路运输从业资格证 | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
56 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证换证 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路运输从业资格证 | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
57 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证注销 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路运输从业资格证 | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
58 | 经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证变更 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 10 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路运输从业资格证 | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
59 | 经营性道路客运驾驶员从业资格证换证 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路运输从业资格证 | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
60 | 普通货运驾驶员从业资格认定 | 行政许可 | 在用 | 承诺件 | 10 | 3 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 普通货运驾驶员从业资格证 | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
61 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证变更 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 10 | 1 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 道路运输从业资格证 | 是 | 是 | http://183.64.111.243:28080/eapApiProxy/wsForm/submitForm |
62 | 公共汽车客运站经营许可 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 15 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 许可决定书 | 否 | 否 | |
63 | 航道通航条件影响评价审核 | 行政许可 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 航道通航条件影响评价的审核意见 | 否 | 否 | |
64 | 20总吨以上的船舶抵押权登记确认 | 行政确认 | 在用 | 即办件 | 7 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 船舶抵押权登记确认 | 否 | 否 | |
65 | 海事事故调查结论认定和复核 | 行政确认 | 在用 | 承诺件 | 30 | 9 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 无审批结果材料 | 否 | 否 | |
66 | 船舶识别号授予 | 行政确认 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 确认识别号 | 否 | 否 | |
67 | 公路桥梁跨越的河道上下游500M范围内疏浚作业安全确认 | 行政确认 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
68 | 对检举公路违法行为的单位和个人给予奖励 | 行政奖励 | 在用 | 承诺件 | 30 | 2 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
69 | 对非法营运举报属实的奖励 | 行政奖励 | 在用 | 承诺件 | 30 | 2 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
70 | 未按《水上水下活动通航安全管理规定》取得许可证,擅自构筑、设置水上水下建筑物或设施的,责令构筑、设置者限期搬迁或拆除 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 30 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
71 | 对施工单位违反《公路建设市场管理办法》第五十三条规定的处理 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
72 | 对项目法人、施工单位违反《公路工程设计变更管理办法》的处理 | 其他行政权力 | 在用 | 承诺件 | 20 | 2 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
73 | 恶劣自然条件等严重影响安全的,责令建设单位、施工单位立即停止施工作业并采取安全防范措施 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 30 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
74 | 对不符合《国内水路运输辅助业管理规定》要求的经营资质条件的船舶管理业务经营者责令限期整改 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 30 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
75 | 航运管理机构行政执法人员调查、取证权 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 1 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 否 | 否 | 否 | ||
76 | 对载运危险货物的船舶存在安全或者污染隐患的责令立即消除或者限期消除隐患,责令其临时停航、停止作业,责令驶往指定水域 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 30 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
77 | 对建设单位未为勘察工作提供必要的现场工作条件或者未提供真实、可靠原始资料的处理 | 其他行政权力 | 在用 | 承诺件 | 20 | 2 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
78 | 道路运输信用评价 | 其他行政权力 | 在用 | 承诺件 | 20 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
79 | 对违反《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第四十条规定的责令当事船舶立即纠正或者限期改正 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 30 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
80 | 从事机动车维修经营业务的备案 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 20 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
81 | 公共汽车客运线路特许经营权授予 | 其他行政权力 | 在用 | 承诺件 | 30 | 6 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 公共汽车客运线路特许经营权授予通知书 | 否 | 否 | |
82 | 驾培企业增项 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 1 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 重庆市机动车驾驶员培训机构备案证明 | 否 | 否 | |
83 | 驾培企业开业 | 其他行政权力 | 在用 | 即办件 | 1 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 重庆市机动车驾驶员培训机构备案证明 | 否 | 是 | http://23.99.127.111:8083/index.do |
84 | 重庆市公路、水运建设市场从业单位信用评价与信息发布 | 公共服务 | 在用 | 承诺件 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 否 | |||||
85 | “12328”交通运输服务监督电话 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 0 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办 | 否 | ||||
86 | 公路工程质量检测与鉴定 | 公共服务 | 在用 | 承诺件 | 35 | 3 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
87 | 受理公路水运工程质量和安全生产报监手续 | 公共服务 | 在用 | 承诺件 | 15 | 5 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 是 | 否 | 否 | ||
88 | 受理公路、水运工程质量举报和投诉 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办 | 否 | |||||
89 | 受理公路水运工程安全生产举报和投诉 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 1 | 窗口办理 | 马上办,就近办,一次办 | 否 | |||||
90 | 水路运输经营者相关信息变化备案 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 15 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 信息备案 | 否 | 否 | |
91 | 新增普通货船运力备案 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 7 | 1 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 新建普通货运船舶备案表 | 否 | 否 | |
92 | 国内水路运输辅助业备案 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 7 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 运输辅助业备案 | 否 | 否 | |
93 | 水路旅客运输业务经营者停航备案 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 7 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 是 | 水路旅客班轮运输业务备案表 | 否 | 否 | |
94 | 发布航道维护尺度、内河航道图和内河航道通告 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 否 | |||||
95 | 船员适任考试服务 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 1 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 否 | |||||
96 | 道路运输服务投诉热线 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 否 | |||||
97 | 受理公路服务投诉举报 | 公共服务 | 在用 | 即办件 | 10 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 马上办,网上办,就近办,一次办 | 否 | ||||
98 | 公路工程造价信息发布 | 公共服务 | 在用 | 承诺件 | 1 | 窗口办理,网上办理 | 网上办,就近办,一次办 | 否 | |||||
备注:本单位“就近办”事项覆盖率为60%(“就近办”事项数量98项/政务服务事项总数163项)。 |
扫一扫在手机打开当前页