[ 索引号 ] | 11500231008678174Y/2023-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录经济信息委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-06 | [ 发布日期 ] | 2023-03-06 |
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录经济和信息化委员会关于2023年市工业和信息化领域重点专项资金申报项目的公示
根据《重庆市经济和信息化委员会关于开展2023年工业和信息化领域重点专项资金申报项目真实性审核的通知(渝经信财审〔2023〕3号)要求,现将我县申报“2023年市工业和信息化领域重点专项资金”项目(见附件)予以公示,公示时间为2023年3月6日至3月8日(3天)。
如有异议,请在公示期内实名以书面形式提出意见,通过来访、邮寄、电子邮件等方式反馈至县经济信息委。书面意见请写明提出异议的事实依据并提供证明材料以及意见提出人的姓名、工作单位和联系方式等。
受理情况反映的部门:规划产业科;
联系电话:74682382;
电子邮件:5743995@qq.com;
联系地址:best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录桂阳街道桂西大道南段88号(604办公室)
附件:(best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录)2023年市工业和信息化领域重点专项资金申报项目公示表
(best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录)2023年重庆市工业和信息化领域重点专项资金申报项目公示表 | ||||
序号 | 项目编号 | 申报单位名称 | 项目名称 | 申报方向 |
1 | B202300195 | 天圣制药集团股份有限公司 | 天圣制药集团优秀市级企业技术中心补助项目 | 技术创新-企业研发机构建设-企业研发机构(平台)补贴 |
2 | B202300406 | 重庆市best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录东部新区实业有限公司 | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录管廊监控中心建设项目 | 新材料产业-重点应用场景奖励 |
3 | A202300160 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | 捷力铝合金轮毂铸造数字化车间 | 智能制造-智能工厂和数字化车间建设 |
4 | A202300163 | 重庆富源化工有限公司 | 富源两钠智能化生产数字化车间 | 智能制造-智能工厂和数字化车间建设 |
5 | A202300327 | 重庆兴发金冠化工有限公司 | 二硫化碳生产数字化车间 | 智能制造-智能工厂和数字化车间建设 |
6 | B202300201 | 天圣制药集团股份有限公司 | 灵精胶囊国家标准修订奖励 | 技术创新-企业获得创新成果-标准制修订奖励 |
7 | A202300484 | 重庆海贝机械有限公司 | 山地农机高精密度铸件关键工艺技术提升及应用 | 智能制造-智能山地农机 |
8 | A202300400 | 重庆三丰玻璃有限公司 | 年产9亿套玻璃瓶数字化车间 | 智能制造-智能工厂和数字化车间建设 |
9 | A202300570 | 重庆市正清药品包装有限公司 | 全氧窑炉技术改造项目 | 绿色制造-节能降碳技术改造 |
10 | A202300754 | 重庆任丙科技有限公司 | 年产4000吨高纯超细氧化铝节能新材料智能化生产线建设 | 新材料产业-重点项目投资补助 |
11 | A202300682 | 重庆市海西斯化工有限公司 | 循环式喷淋冷却节水技改项目 | 绿色制造-节水技术改造 |
12 | A202300693 | 重庆鼎发实业集团股份有限公司 | 大雷增压站“气改电”技改项目 | 绿色制造-节能降碳技术改造 |
13 | A202300735 | 重庆金富源新材料有限公司 | 重庆金富源新材料有限公司余热回收发电项目 | 绿色制造-节能降碳技术改造 |
14 | B202300744 | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录澄溪镇农业服务中心(best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录澄溪镇农产品质量安全监督管理站) | 专精特新培育-专精特新中小企业孵化器奖补 |
附件下载:
(best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录)2023年市工业和信息化领域重点专项资金申报项目公示表.pdf
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录经济和信息化委员会关于2023年市工业和信息化领域重点专项资金申报项目的公示.pdf