[ 索引号 ] | 11500231MB1676168M/2023-00255 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划自然资源局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
为国土资源和房地产发展提供信息服务,国土资源和房地产信息采集、分析、资料管理、信息发布、查询与咨询服务;国土资源和房地产信息系统建设与更新;国土资源和房地产信息业务培训。
(二)单位构成
本单位为股所级单位,未设置独立的内设科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数66.98万元,其中:一般公共预算拨款66.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少23.09万元,主要是一般公共预算拨款减少17.23万元,其他收入减少5.86万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数66.98万元,其中:教育支出0.21万元,社会保障和就业支出6.43万元,卫生健康支出2.68万元,住房保障支出3.21万元,自然资源海洋气象等支出54.45万元;支出较去年减少23.09万元,主要是基本支出减少23.09万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入66.98万元,一般公共预算财政拨款支出66.98万元,比2022年减少17.23万元。其中:基本支出66.98万元,比2022年减少17.23万元,主要原因是人员减少1人和公用经费拨款减少,主要用于保障信息中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2022年减少0万元。
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费0万元,比2022年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是单位无三公经费支出费用。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,本单位2023年无项目预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:卢小容 联系方式:023-74684683
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.2023年项目绩效目标表
表一
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 66.98 | 一、本年支出 | 66.98 | 66.98 | ||
一般公共预算资金 | 66.98 | 教育支出 | 0.21 | 0.21 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 6.43 | 6.43 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | |||
自然资源海洋气象等支出 | 54.45 | 54.45 | ||||
住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 66.98 | 支出合计 | 66.98 | 66.98 |
表二
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 66.98 | 66.98 | ||
205 | 教育支出 | 0.21 | 0.21 | |
20508 | 进修及培训 | 0.21 | 0.21 | |
2050803 | 培训支出 | 0.21 | 0.21 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.43 | 6.43 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.43 | 6.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.29 | 4.29 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.14 | 2.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 54.45 | 54.45 | |
22001 | 自然资源事务 | 54.45 | 54.45 | |
2200101 | 行政运行 | 1.38 | 1.38 | |
2200150 | 事业运行 | 53.08 | 53.08 | |
221 | 住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.21 | 3.21 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.21 | 3.21 |
表三
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 66.98 | 57.64 | 9.34 | |
301 | 工资福利支出 | 56.26 | 56.26 | |
30101 | 基本工资 | 13.83 | 13.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.46 | 0.46 | |
30107 | 绩效工资 | 28.57 | 28.57 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.29 | 4.29 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.14 | 2.14 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.68 | 2.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
30113 | 住房公积金 | 3.21 | 3.21 | |
30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.51 | 0.51 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.34 | 9.34 | |
30201 | 办公费 | 0.90 | 0.90 | |
30207 | 邮电费 | 0.75 | 0.75 | |
30211 | 差旅费 | 3.90 | 3.90 | |
30216 | 培训费 | 0.21 | 0.21 | |
30228 | 工会经费 | 0.32 | 0.32 | |
30229 | 福利费 | 0.42 | 0.42 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 | 2.85 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.38 | 1.38 | |
30305 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 |
表四
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。 |
表五
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
表六
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算资金 | 66.98 | 教育支出 | 0.21 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 6.43 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 2.68 | |
财政专户管理资金 | 自然资源海洋气象等支出 | 54.45 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 3.21 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | |||
本年收入合计 | 66.98 | 本年支出合计 | 66.98 |
上年结转结余资金 | 结转下年 | ||
收入总计 | 66.98 | 支出总计 | 66.98 |
表七
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心收入总表
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转结余资金 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 66.98 | 66.98 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 0.21 | 0.21 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.21 | 0.21 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.21 | 0.21 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.43 | 6.43 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.43 | 6.43 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.29 | 4.29 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.14 | 2.14 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 54.45 | 54.45 | |||||||||
22001 | 自然资源事务 | 54.45 | 54.45 | |||||||||
2200101 | 行政运行 | 1.38 | 1.38 | |||||||||
2200150 | 事业运行 | 53.08 | 53.08 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.21 | 3.21 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.21 | 3.21 |
表八
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 66.98 | 66.98 | ||
205 | 教育支出 | 0.21 | 0.21 | |
20508 | 进修及培训 | 0.21 | 0.21 | |
2050803 | 培训支出 | 0.21 | 0.21 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.43 | 6.43 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.43 | 6.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.29 | 4.29 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.14 | 2.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 54.45 | 54.45 | |
22001 | 自然资源事务 | 54.45 | 54.45 | |
2200101 | 行政运行 | 1.38 | 1.38 | |
2200150 | 事业运行 | 53.08 | 53.08 | |
221 | 住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.21 | 3.21 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.21 | 3.21 |
表九
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
A | 货物 | ||||||||||
B | 工程 | ||||||||||
C | 服务 | ||||||||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。 |
表十
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源信息中心2023年项目绩效目标表
填报单位: | |||||||||
项目名称 | 项目负责人及联系电话 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
预算执行率权重(%): | |||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | ||||||||
其中:财政拨款 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
总体 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | ||
产出指标 | 质量指标 | ||||||||
时效指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。 |