[ 索引号 ] | 11500231MB1676168M/2023-00254 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划自然资源局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责宣传并执行国土资源法律、法规和方针政策,严格执行土地用途管制制度;2、负责依法受理和审查辖区内农村村民住宅用地、临时用地、设施农用地等其他农村建设用地申请事项,负责做好辖区内农村土地房屋权属登记发证初核工作,负责做好辖区内住房安全排查、报告工作;3、协助县局和乡镇做好耕地保护特别是基本农田保护工作,协助县局做好辖区内土地开发整理、建设用地复垦和高标准基本农田建设工作,协助县局做好辖区内农村集体土地征收、国有土地上房屋征收工作,协助县局做好辖区内国有土地划拨、出让和转让工作,协助县局做好辖区内土地资源调查、土地变更调查和土地统计工作,协助县、乡两级政府调查调解处理土地房屋权属纠纷; 4、负责实施全县矿产资源总体规划并做好辖区内的矿产资源动态巡查工作,负责做好地质灾害隐患点巡查和灾(险)情速报工作,协助乡镇做好地质灾害隐患点的预防和治理工作。
(二)单位构成
本单位为股所级单位,未设置独立的内设科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数116.76万元,其中:一般公共预算拨款116.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少16.03万元,主要是一般公共预算拨款减少3.09万元,其他收入减少12.94万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数116.76万元,其中:教育支出0.35万元,社会保障和就业支出13.41万元,卫生健康支出4.48万元,自然资源海洋气象等支出93.14万元,住房保障支出5.37万元;支出较去年减少16.03万元,主要是基本支出减少16.03万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入116.76万元,一般公共预算财政拨款支出116.76万元,比2022年增加减少3.09万元。其中:基本支出116.76万元,比2022年减少3.09万元,主要原因是公用经费标准减少,主要用于保障新民规划资源所在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2022年减少0万元。
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算4万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是2023年未安排出国出访任务;公务接待费0万元,比2022年减少0万元,公务用车运行维护费4万元,比2022年减少0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘静 联系方式:023-74684688
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.2023年项目绩效目标表
表一
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 116.76 | 一、本年支出 | 116.76 | 116.76 | ||
一般公共预算资金 | 116.76 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | |||
自然资源海洋气象等支出 | 93.14 | 93.14 | ||||
住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 116.76 | 支出合计 | 116.76 | 116.76 |
表二
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 116.76 | 116.76 | ||
205 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | |
20508 | 进修及培训 | 0.35 | 0.35 | |
2050803 | 培训支出 | 0.35 | 0.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.41 | 13.41 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 93.14 | 93.14 | |
22001 | 自然资源事务 | 93.14 | 93.14 | |
2200150 | 事业运行 | 93.14 | 93.14 | |
221 | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | |
备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 116.76 | 97.02 | 19.73 | |
301 | 工资福利支出 | 94.16 | 94.16 | |
30101 | 基本工资 | 23.45 | 23.45 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.17 | 3.17 | |
30107 | 绩效工资 | 44.98 | 44.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.17 | 7.17 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.58 | 3.58 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.48 | 4.48 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
30113 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | |
30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.03 | 1.03 | |
302 | 商品和服务支出 | 19.73 | 19.73 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.10 | 2.10 | |
30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |
30216 | 培训费 | 0.35 | 0.35 | |
30227 | 委托业务费 | 0.20 | 0.20 | |
30228 | 工会经费 | 0.54 | 0.54 | |
30229 | 福利费 | 0.84 | 0.84 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 |
表四
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
表五
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
表六
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算资金 | 116.76 | 教育支出 | 0.35 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 13.41 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 4.48 | |
财政专户管理资金 | 自然资源海洋气象等支出 | 93.14 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 5.37 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | |||
本年收入合计 | 116.76 | 本年支出合计 | 116.76 |
上年结转结余资金 | 结转下年 | ||
收入总计 | 116.76 | 支出总计 | 116.76 |
表七
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所部门收入总表
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转结余资金 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 116.76 | 116.76 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.41 | 13.41 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | |||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 93.14 | 93.14 | |||||||||
22001 | 自然资源事务 | 93.14 | 93.14 | |||||||||
2200150 | 事业运行 | 93.14 | 93.14 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 |
表八
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 116.76 | 116.76 | ||
205 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | |
20508 | 进修及培训 | 0.35 | 0.35 | |
2050803 | 培训支出 | 0.35 | 0.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.41 | 13.41 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.41 | 13.41 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.66 | 2.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 93.14 | 93.14 | |
22001 | 自然资源事务 | 93.14 | 93.14 | |
2200150 | 事业运行 | 93.14 | 93.14 | |
221 | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 |
表九
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
A | 货物 | ||||||||||
B | 工程 | ||||||||||
C | 服务 | ||||||||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。 |
表十
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划和自然资源局新民规划自然资源所2023年项目绩效目标表
填报单位: | |||||||
项目名称 | 项目负责人及联系电话 | ||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||
预算执行率权重(%): | |||||||
资金情况 | 年度资金总额: | ||||||
其中:财政拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
产出指标 | 质量指标 | ||||||
时效指标 | |||||||
数量指标 | |||||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。 |