[ 索引号 ] | 11500231MB1676168M/2023-00223 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录规划自然资源局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录不动产登记中心2021年度部门决算补充公开
best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录不动产登记中心
2021年度部门决算补充公开
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费合计数显示不全,现补充公开。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市best365登陆_s365 2.2.3_365怎么查看投注记录不动产登记中心 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 604.35 | 302 | 商品和服务支出 | 84.18 | 310 | 资本性支出 | 34.44 |
30101 | 基本工资 | 155.56 | 30201 | 办公费 | 8.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 5.41 | 30202 | 印刷费 | 0.56 | 31002 | 办公设备购置 | 7.27 |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.86 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 252.8 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 63.18 | 30206 | 电费 | 1.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 32.03 | 30207 | 邮电费 | 5.95 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.54 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 31.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 32.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 5.6 | 30213 | 维修(护)费 | 1.11 | 31013 | 公务用车购置 | 27.17 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.89 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2.27 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 20 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 2 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 14.85 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 2.32 | 399 | 其他支出 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 | 39906 | 赠与 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.7 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 626.35 | 公用经费合计 | 118.62 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |